| Показник | Значення |
|---|---|
| Господарство | СФГ «Дружба», смт Зачепилівка, Берестинський р-н, Харківська обл. |
| Сезон | 2025 |
| Культура, гібрид | Кукурудза, ДКС 3972 |
| Ґрунт, обробіток | Чорнозем; оранка, боронування, культивація |
| Фон | КАС-32, 150 кг/га, однаково на обох смугах |
| Схема | Одне листове внесення 0,4 л/га, 20.06.2025 |
| Умови | Пригнічення посухою, пошкодження совкою |
| Урожайність бункерна | 6,10 проти 5,70 т/га (+0,40 т/га; +7,0 %) |
| Вологість зерна | 14 % проти 13 % |
| Підписали | Директор СФГ «Дружба» Осадчій Олександр Володимирович і директор ТОВ «Жива Ріст»; оригінал № 9 від 10.12.2025 |
Бункерна вага, за протоколами господарств
Умови
Чорнозем; оранка, боронування, культивація. Азотний фон — КАС-32, 150 кг/га, однаково на обох смугах. Посів був пригнічений посухою й пошкоджений совкою.
Що зробили
Одне листове внесення 0,4 л/га 20 червня 2025 року.
Результат
Бункерна врожайність — 6,10 проти 5,70 т/га (+7,0 %): +400 кг/га за одне листове внесення на посіві, пригніченому посухою й пошкодженому совкою.
Відео зʼявиться тут після запуску YouTube-каналу
Економіка
За середньою ціною кукурудзи 2026 року — 8 540 грн/т — приріст +400 кг/га дає 3 416 грн/га додаткового доходу. Продукт (0,4 л/га за орієнтовною ціною 420 грн/л) — 168 грн/га. Різниця — +3 248 грн/га. Продукт для досліду був безкоштовним.
| Показник | Як рахуємо | Результат |
|---|---|---|
| Приріст (бункерна вага) | з протоколу | 400 кг/га |
| Середня ціна кукурудзи 2026 | Електронна зернова біржа, EXW | 8 540 грн/т |
| Додатковий дохід | 0,4 т × 8 540 грн/т | 3 416 грн/га |
| Продукт | 0,4 л/га × 420 грн/л | 168 грн/га |
| Різниця | 3 416 − 168 | +3 248 грн/га |
Документи
Протокол ЖР-ПД-006 (оригінал — протокол № 9 від 10.12.2025), підписаний директором господарства.
Безкоштовний дослід
Перевірте продукт на своїй ділянці до 20 га на кожну культуру — продукт і доставку даємо безкоштовно.
Відповідає директор Олександр Сергійович Гніденко
