Скільки коштує гектар
| Схема | Витрата, л/га | Вартість, грн/га |
|---|---|---|
| Одне листове внесення | 0,40 | 168 |
| Два листові внесення | 0,80 | 336 |
| Обробка насіння + два листові | 0,98 | 412 |
| Повна схема: насіння + ґрунт + два листові | 2,48 | 1 042 |
Окремого проходу техніки продукт не потребує, тому додаткових витрат на пальне й роботу немає.
Скільки це в кілограмах урожаю
| Схема | грн/га | Соняшник, 27 170 грн/т | Кукурудза, 8 540 грн/т | Пшениця 4 кл., 8 030 грн/т | Ячмінь, 8 560 грн/т | Соя, 18 800 грн/т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одне листове | 168 | 6 кг | 20 кг | 21 кг | 20 кг | 9 кг |
| Два листові | 336 | 12 кг | 39 кг | 42 кг | 39 кг | 18 кг |
| Насіння + два листові | 412 | 15 кг | 48 кг | 51 кг | 48 кг | 22 кг |
| Повна схема | 1 042 | 38 кг | 122 кг | 130 кг | 122 кг | 55 кг |
Приклад читання: одне листове внесення на соняшнику коштує стільки ж, скільки 6 кг насіння з гектара.
Що дали досліди в гривнях
| Дослід | Схема | Приріст (бункерна вага), кг/га | Ціна 2026, грн/т | Додатковий дохід, грн/га | Продукт, грн/га | Різниця, грн/га |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соняшник, СФГ «Дружба», 2025 | 1 листове 0,4 л/га | +400 | 27 170 | 10 868 | 168 | +10 700 |
| Соняшник, ФГ «Агро-Базис-Груп», 2024 | ґрунт 1,5 л/га + 1 листове 0,4 л/га | +500 | 27 170 | 13 585 | 798 | +12 787 |
| Кукурудза, СФГ «Дружба», 2025 | 1 листове 0,4 л/га | +400 | 8 540 | 3 416 | 168 | +3 248 |
| Кукурудза, ТОВ «ОСКОРД», 2025 | 2 листові по 1,5 л/га (норма досліду) | +650 | 8 540 | 5 551 | 1 260 | +4 291 |
| Пшениця озима, ФОП Сімон П. М., 2026 | 2 листові по 0,4 л/га | +1 100 | 8 030 | 8 833 | 336 | +8 497 |
| Ячмінь ярий, ФГ «Веселка», 2026 | насіння 0,18 л/га + 1 листове 0,4 л/га | +2 800 | 8 560 | 23 968 | 244 | +23 724 |
Бункерна вага, за протоколами господарств
Приріст — бункерна вага, як її зважило господарство. Продукт для дослідів був безкоштовним; вартість пораховано за орієнтовною ціною 420 грн/л. Досліди 2024–2025 рр. пораховано за цінами 2026 року, щоб усі були в однакових умовах. Найменша різниця серед шести дослідів — +3 248 грн/га, найбільша — +23 724 грн/га: обробка окупається багаторазово.
Калькулятор
Введіть культуру, площу й операції. Калькулятор покаже, скільки літрів і яка тара потрібні та скільки коштує обробка гектара за орієнтовною ціною. Скільки кілограмів урожаю покриває цю суму — у таблиці «Скільки це в кілограмах урожаю» вище.
Як ми рахували ціни
Ціни на продукцію — середнє з 10 щомісячних зрізів січня–жовтня 2026 року: середньозважені ціни закупівлі Електронної зернової біржі України, базис EXW елеватор. Пшениця — 4-й клас. Для ячменю котирувань EXW мало, тому ціну оцінено за цінами CPT термінал із поправкою на середню різницю між CPT та EXW. За рік ціни сильно змінювалися: соняшник — від 16 900 до 32 243 грн/т, кукурудза — від 5 750 до 9 791 грн/т.
| Зріз 2026, грн/т | Соняшник EXW | Кукурудза EXW | Пшениця 4 кл. EXW | Ячмінь CPT | Ячмінь EXW | Соя EXW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01 | 27 628 | 8 602 | 8 800 | 10 275 | 9 600 | 17 920 |
| 18.02 | 28 280 | 8 807 | 8 950 | 10 263 | — | 18 325 |
| 05.03 | 28 311 | 8 753 | 8 700 | 10 900 | 9 595 | 17 954 |
| 13.04 | 30 706 | 9 100 | 9 180 | 11 100 | — | 17 283 |
| 29.05 | 32 220 | 9 791 | 9 280 | 10 400 | — | 21 292 |
| 15.06 | 31 600 | 9 573 | 9 220 | 10 100 | — | 21 308 |
| 02.07 | 32 243 | 9 151 | — | 9 334 | 7 913 | 20 360 |
| 03.08 | 25 786 | 8 522 | 7 105 | 8 980 | 8 658 | 19 900 |
| 15.09 | 18 008 | 7 375 | 5 884 | 6 500 | — | 16 833 |
| 15.10 | 16 900 | 5 750 | 5 151 | 7 033 | — | 16 850 |
| Середнє | 27 168 | 8 542 | 8 030 | 9 489 | — | 18 803 |
| У розрахунках | 27 170 | 8 540 | 8 030 | — | 8 560 (оцінка) | 18 800 |
Оцінка EXW для ячменю: середня ціна CPT (9 489 грн/т) мінус середня різниця CPT–EXW у чотирьох зрізах, де є обидва котирування (931 грн/т) = 8 558 ≈ 8 560 грн/т.
Перевірте на своєму полі
Найточніший розрахунок — смуга на вашому полі поруч із контролем: продукт для такого досліду на ділянці до 20 га на кожну культуру й доставку ми даємо безкоштовно.
Безкоштовний дослід
Перевірте продукт на своїй ділянці до 20 га на кожну культуру — продукт і доставку даємо безкоштовно.
Відповідає директор Олександр Сергійович Гніденко
