| Показник | Значення |
|---|---|
| Господарство | ТОВ «ОСКОРД», с. Гожули, Полтавський р-н, Полтавська обл. |
| Сезон | 2025 |
| Культура, гібрид | Кукурудза на зерно, ДКС 3969 |
| Поле | Поле № 3, 49 га |
| Ґрунт, обробіток | Суглинок; оранка, передпосівна культивація |
| Сівба | 30.04.2025; норма висіву 65 тис./га, густота при обліку 60 тис./га |
| Схема | Два листові внесення по 1,5 л/га: 20.05.2025 і 30.05.2025 — це норма для внесення по ґрунту, майже вчетверо вища за листову (400 мл/га). Навіть за такої норми рослини не постраждали |
| Умови | Екстремальна посуха; температура повітря за вегетацію 15–40 °C; опадів за вегетацію 80 мм |
| Урожайність бункерна | 5,65 проти 5,00 т/га (+0,65 т/га; +13,0 %) |
| Вологість зерна | 21 % |
| Як пройшов дослід | Кукурудзу посіяли по неперепрілій стерні пшениці: через нестачу вологи рештки на глибині 15 см не розклалися, рештки у верхньому шарі ґрунту пріли. Рослини стояли пригнічені, тож їх підживили «Живою Ростеко». Коли коріння пройшло шар решток, почався різкий ріст: потужніша коренева система, товще стебло, темніше листя. Оброблена смуга помітно відрізнялася від контролю і станом рослин, і врожаєм |
| Підписали | Директор ТОВ «ОСКОРД» Артем Володимирович і директор ТОВ «Жива Ріст»; оригінал № 8/25 від 08.12.2025 |
| Попередник, фон удобрення | Пшениця; фон — за технологією господарства |
Бункерна вага, за протоколами господарств
Умови
Суглинок; оранка й передпосівна культивація. Попередник — пшениця: через нестачу вологи її стерня не перепріла, рештки у верхньому шарі ґрунту пріли, і кукурудза після сходів стояла пригнічена. Сівба 30 квітня 2025 року, норма висіву 65 тис. насінин на гектар, густота при обліку — 60 тис. рослин на гектар. Господарство записало стан рослин як «суттєве пригнічення посухою».
Що зробили
Два листові внесення по 1,5 л/га: 20 і 30 травня 2025 року. Господарство внесло по листу норму, розраховану на внесення по ґрунту, — майже вчетверо вищу за листову (400 мл/га). Навіть за такої норми рослини не постраждали.
Результат
Коли коріння пройшло шар неперепрілих решток, кукурудза пішла в різкий ріст: потужніша коренева система, товще стебло, темніше листя. Оброблена смуга помітно відрізнялася від контролю і станом рослин, і врожаєм: 5,65 проти 5,00 т/га бункерної ваги (+13,0 %).
Відео зʼявиться тут після запуску YouTube-каналу
Економіка
За середньою ціною кукурудзи 2026 року — 8 540 грн/т — приріст +650 кг/га дає 5 551 грн/га додаткового доходу. Продукт за нормою досліду (3 л/га за орієнтовною ціною 420 грн/л) — 1 260 грн/га. Різниця — +4 291 грн/га. Продукт для досліду був безкоштовним.
| Показник | Як рахуємо | Результат |
|---|---|---|
| Приріст (бункерна вага) | з протоколу | 650 кг/га |
| Середня ціна кукурудзи 2026 | Електронна зернова біржа, EXW | 8 540 грн/т |
| Додатковий дохід | 0,65 т × 8 540 грн/т | 5 551 грн/га |
| Продукт | 3 л/га × 420 грн/л (норма досліду) | 1 260 грн/га |
| Різниця | 5 551 − 1 260 | +4 291 грн/га |
Документи
Протокол ЖР-ПД-005 (оригінал — протокол № 8/25 від 08.12.2025), підписаний директором господарства.
Безкоштовний дослід
Перевірте продукт на своїй ділянці до 20 га на кожну культуру — продукт і доставку даємо безкоштовно.
Відповідає директор Олександр Сергійович Гніденко
